Rekordy kuželny
Aktualizace k 9. 4. 2023
120 HS
Muži 1×120 HS | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Zdeněk Ransdorf | TJ Sokol Duchcov | 11. 12. 2021 | 664 |
2. | Ivo Fabík | KK Slovan Rosice | 20. 11. 2021 | 656 |
3. | Jiří Zemek | KK Slovan Rosice | 19. 3. 2016 | 648 |
Muži 6×120 HS | ||||
---|---|---|---|---|
1. | KK Slovan Rosice A | Palko, Zemek, Fabík, Vařák, Matyáš, Axman st. | 22. 9. 2018 | 3576 |
2. | KK Slovan Rosice A | Axman st., Zemek, Palko, Fabík, Matyáš, Hrdlička | 14. 11. 2015 | 3574 |
3. | Klokani CB Dobřany | Doubrava, Zeman, Zeman ml., Pejčoch, Říha, Baloun | 4. 11. 2017 | 3553 |
Ženy 1×120 HS | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Lucie Vaverková | KK Slovan Rosice | 18. 3. 2017 | 652 |
2. | Natálie Topičová | KK Slovan Rosice | 4. 11. 2017 | 651 |
3. | Natálie Topičová | KK Slovan Rosice | 26. 2. 2022 | 651 |
Ženy 6×120 HS | ||||
---|---|---|---|---|
1. | KK Slovan Rosice | Tatoušková, Vaverková, Topičová, Štraufová, Kantnerová, Dobešová, Ondovčáková | 6. 11. 2021 | 3538 |
2. | KK Slovan Rosice | Vaverková, Štraufová, Topičová, Ondovčáková, Janyšková, Kantnerová, Koutníková | 5. 3. 2023 | 3518 |
3. | KK Slovan Rosice | Rosendorfová, Tatoušková, Topičová, Štraufová, Vaverková, Axmanová | 7. 9. 2019 | 3517 |
Dorost 1×120 HS | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Jan Mecerod | KK Slovan Rosice | 9. 9. 2016 | 644 |
2. | Natálie Topičová | KK Slovan Rosice | 10. 10. 2015 | 613 |
3. | Jan Mecerod | KK Slovan Rosice | 20. 1. 2017 | 607 |
Dorost 3×120 HS | ||||
---|---|---|---|---|
1. | KK Slovan Rosice | Štraufová, Ondovčáková, Mecerod J. | 9. 11. 2017 | 1676 |
2. | KK Slovan Rosice | Štraufová, Ondovčáková, Mecerod J. | 18. 9. 2017 | 1648 |
3. | TJ Lokomotiva Valtice | Wolf, Musil, Vařák | 4. 10. 2015 | 1633 |
100 HS
Muži 1×100 HS – dráhy 1 a 2 | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Ondřej Němec | KK Moravská Slávia Brno | 30. 9. 2022 | 509 |
2. | Vojtěch Pecina | TJ Dynamo Liberec | 6. 6. 2015 | 503 |
3. | Josef Tesař | KK Slovan Rosice | 6. 10. 2016 | 488 |
Muži 1×100 HS – dráhy 3 a 4 | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Ľubomír Kalakaj | KK Slovan Rosice | 6. 6. 2015 | 491 |
2. | Petr Streubel | KK Slovan Rosice | 14. 4. 2018 | 490 |
3. | Kamil Ondroušek | KK Slovan Rosice | 14. 4. 2018 | 489 |
Ženy 1×100 HS – dráhy 1 a 2 | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Magda Winterová | KK Slovan Rosice | 3. 3. 2022 | 491 |
2. | Martina Dosedlová | KK Slovan Rosice | 25. 2. 2016 | 462 |
3. | Magda Winterová | KK Slovan Rosice | 10. 2. 2022 | 456 |
Ženy 1×100 HS – dráhy 3 a 4 | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Jana Fialová | KK Velen Boskovice | 23. 11. 2017 | 491 |
2. | Magda Winterová | KK Slovan Rosice | 16. 9. 2021 | 478 |
3. | Magda Winterová | KK Slovan Rosice | 19. 9. 2019 | 476 |
Družstva 6×100 HS | ||||
---|---|---|---|---|
1. | DP Brno | Kalakaj, Hostinský R., Hostinský I.,Palián, Kelpenčev Šimek, Žáček | 6. 6. 2015 | 2758 |
2. | KK Slovan Rosice C | Čech, Peřina, Mecerod Pavel, Mecerod Petr, Tesař, Klvaňa | 6. 10. 2016 | 2714 |
3. | DP Liberec | Pecina V., Waisar, Zejda, Waisarová, Pecina Z., Žežulka | 5. 6. 2015 | 2708 |
Dorost 1×100 HS – dráhy 1 a 2 | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Kristýna Ševelová | SK Baník Ratíškovice B | 4. 12. 2022 | 465 |
2. | Zbyněk Škoda | TJ Lokomotiva Valtice | 2. 4. 2023 | 461 |
3. | Adam Šoltés | KK Slovan Rosice | 26. 2. 2023 | 450 |
Dorost 1×100 HS – dráhy 3 a 4 | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Martina Koplíková | SK Baník Ratíškovice B | 4. 12. 2022 | 450 |
2. | Jan Svoboda | KK Orel Ivančice | 4. 4. 2018 | 439 |
3. | Marián Pačiska | KK Slovan Rosice | 2. 4. 2023 | 433 |
Dorost družstva 3×100 HS | ||||
---|---|---|---|---|
1. | SK Baník Ratíškovice B | Ševelová, Koplíková, Tomanová | 4. 12. 2022 | 1324 |
2. | KK Orel Ivančice | Konečný, Svoboda, Šmarda | 4. 11. 2018 | 1268 |
3. | KK Slovan Rosice | Šoltés, Pačiska, Šrámek | 2. 4. 2023 | 1244 |
60 HS
1×60 HS – dráhy 1 a 2 | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Milan Svěrák | Ctirad Troubsko | 16. 5. 2022 | 313 |
2. | Martin Fiala | Tescan | 3. 2. 2016 | 309 |
3. | Milan Svěrák | Ctirad Troubsko | 6. 12. 2021 | 308 |
1×60 HS – dráhy 3 a 4 | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Oldřich Maša | Hasiči Dobelice | 30. 10. 2015 | 328 |
2. | Jiří Chaloupka | Hasiči Dobelice | 11. 4. 2018 | 318 |
3. | Jiří Chaloupka | Hasiči Dobelice | 25. 10. 2019 | 308 |
4×60 HS | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Ctirad Troubsko | Aleš Svěrák, Oldřich Zbíral, Milan Svěrák, Tomáš Turek | 6. 12. 2021 | 1156 |
2. | Ctirad Troubsko | Milan Svěrák, Petr Dujka, Aleš Svěrák, Tomáš Turek | 21. 10. 2016 | 1151 |
3. | Ctirad Troubsko | Tomáš Turek, Aleš Svěrák, Milan Svěrák, Petr Dujka | 20. 9. 2019 | 1131 |