Rekordy kuželny
Stav aktuální k 31. 12. 2025.
120 HS
| Muži 1×120 HS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Pytlík | TJ Spartak Přerov | 4. 10. 2025 | 669 |
| 2. | Petr Dobeš | KK Jihlava | 26. 8. 2025 | 661 |
| 3. | Jiří Veselý | ŠK Železiarne Podbrezová, SVK | 12. 8. 2025 | 666 |
| Muži 6×120 HS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Spartak Přerov | Fanušík, Beňa, Divila, Pleban, Pytlík, Kejík | 4. 10. 2025 | 3 599 |
| 2. | KK Sadská | Pešek, Miláček, Košnar, Schejbal M., Schejbal V., Bek | 29. 11. 2025 | 3 574 |
| 3. | KK Slovan Rosice A | Fraus, Zemek, Fabík, Axman, Palko, Vobořil | 15. 11. 2025 | 3 539 |
| Ženy 1×120 HS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Anita Sáfrány | Tatabányai SC, HUN | 22. 11. 2025 | 659 |
| 2. | Hana Stehlíková | TJ Sokol Machová | 27. 8. 2025 | 639 |
| 3. | Barbora Bártková | TJ Valašské Meziříčí | 29. 11. 2025 | 636 |
| Ženy 6×120 HS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Slovan Rosice | Provazníková, Dobešová, Blechová, Štraufová, Kantnerová, Vaverková | 29. 11. 2025 | 3 647 |
| 2. | Tatabányai SC [HUN] | Kozma, Tokos, Balla, Németh, Sáfrány, Méhész | 22. 11. 2025 | 3 624 |
| 3. | KK Slovan Rosice | Kantnerová, Provazníková, Koutníková, Štraufová, Vaverková, Dobešová, Blechová | 1. 11. 2025 | 3 576 |
| Dorost 1×120 HS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexandr Polepil | KC Zlín | 28. 9. 2025 | 584 |
| 2. | Michal Ptáček | KK Slovan Rosice | 28. 9. 2025 | 582 |
| 3. | Marián Pačiska | KK Slovan Rosice | 28. 9. 2025 | 581 |
| Dorost 3×120 HS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Slovan Rosice | Šrámek, Ptáček, Pačiska | 28. 9. 2025 | 1 714 |
| 2. | KC Zlín | Mlčoch, Polepil, Záhořák | 28. 9. 2025 | 1 668 |
| 3. | KK Slovan Rosice | Klištinec, Šrámek, Ptáček | 19. 10. 2025 | 1 624 |
100 HS
| Muži 1×100 HS – dráhy 1 a 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ladislav Novotný | KK Blansko | 23. 10. 2025 | 489 |
| 2. | Karel Brandejský | KK Moravská Slávia Brno | 2. 10. 2025 | 488 |
| 3. | Petr Vaňura | KK Slovan Rosice | 20. 11. 2025 | 485 |
| Muži 1×100 HS – dráhy 3 a 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Filip Žažo | KK Moravská Slávia Brno | 13. 11. 2025 | 494 |
| 2. | Jiří Jungmann | KK Moravská Slávia Brno | 20. 11. 2025 | 492 |
| 3. | Jakub Klištinec | KK Slovan Rosice | 27. 11. 2025 | 490 |
| Ženy 1×100 HS – dráhy 1 a 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Magda Winterová | KK Slovan Rosice | 25. 9. 2025 | 502 |
| 2. | Markéta Hrdličková | KK Slovan Rosice | 27. 11. 2025 | 495 |
| 3. | Radka Šindelářová | KK Moravská Slávia Brno | 9. 10. 2025 | 494 |
| Ženy 1×100 HS – dráhy 3 a 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alena Bružová | KK Slovan Rosice | 20. 11. 2025 | 478 |
| 2. | Jana Fialová | KK Velen Boskovice | 16. 10. 2025 | 457 |
| 3. | Alena Bružová | KK Slovan Rosice | 23. 10. 2025 | 437 |
| Družstva 6×100 HS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Velen Boskovice | Pitner, Ševčík P., Papoušek, Ševčík F., Sychra, Michálek | 4. 12. 2025 | 2 757 |
| 2. | KK Slovan Rosice D | Hrdličková, Klištinec, Smrž, Zajíc, Vyhnalík, Hrdlička R. | 27. 11. 2025 | 2 757 |
| 3. | KK Velen Boskovice | Pitner, Fialová, Ševčík F., Ševčík P., Papoušek, Sychra | 16. 10. 2025 | 2 752 |
Neregistrovaní – 60 HS
| 1×60 HS – dráhy 1 a 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Procházka | Srkla Ivančice | 3. 12. 2025 | 303 |
| 2. | Jiří Axman ml. | Tescan | 26. 11. 2025 | 301 |
| 3. | Jaroslav Krupica | Odpadlíci | 15. 10. 2025 | 295 |
| 1×60 HS – dráhy 3 a 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | David Zajíc | Srkla Ivančice | 21. 11. 2025 | 320 |
| 2. | Antonín Kolář | Vinohrady | 21. 11. 2025 | 306 |
| 3. | Tomáš Večeřa | Hasiči Dobelice | 24. 10. 2025 | 301 |
| 4×60 HS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vinohrady | Špičák, Vitouch, Bučková, Kolář | 26. 11. 2025 | 1 119 |
| 2. | Ctirad Troubsko | Turek Tobiáš, Zbíral, Svěrák Milan, Turek Tomáš | 21. 11. 2025 | 1 118 |
| 3. | Srkla Ivančice | Procházka, Zajíc David, Buček, Peška | 21. 11. 2025 | 1 115 |